59 Used Vehicles For Sale in Aspley
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$128
Cost to fill at $1.50/L
~923km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,970 kms |
Used Vehicle
$69,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~774km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 184,500 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~881km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 86,723 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65,576 kms |
Used Vehicle
$82,990
Drive Away
Low Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30,080 kms |
Used Vehicle
$64,990
Drive Away
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~692km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23,424 kms |
Used Vehicle
$49,990
Drive Away
Low Average Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 61,536 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 255,475 kms |
Used Vehicle
$64,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 121,223 kms |
Used Vehicle
$124,990
Drive Away
Low Average Kilometers
~$122
Cost to fill at $1.50/L
~637km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 57,645 kms |
Used Vehicle
$39,990
Drive Away
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 169,385 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~465km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.6L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 168,040 kms |
Used Vehicle
$24,990
Drive Away
Low Average Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 219,189 kms |
Used Vehicle
$115,630
Drive Away
High Towing Capacity
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~550km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 96,056 kms |
Used Vehicle
$59,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~617km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,261 kms |
Used Vehicle
$34,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~810km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 115,276 kms |
Used Vehicle
$8,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~521km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 183,320 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 111,441 kms |