69 Used Vehicles For Sale in Aspley
Refine Your Search
Long Range
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~1,015km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 108,457 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 91,682 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive Away
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~881km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 156,420 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~1,086km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 4.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 114,577 kms |
Used Vehicle
$19,990
Drive Away
~$125
Cost to fill at $1.50/L
~922km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 259,127 kms |
Used Vehicle
Was $17,990
$14,990
Drive Away-
Long Range
-
8 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,014km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 31,623 kms |
Used Vehicle
$92,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~839km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 5.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 150,258 kms |
Used Vehicle
$13,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4,309 kms |
Used Truck
$124,990
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~815km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 127,746 kms |
Used Vehicle
$16,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~978km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 75,914 kms |
Used Vehicle
$79,990
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~862km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 121,488 kms |
Used Vehicle
$34,990
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~862km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 149,131 kms |
Used Vehicle
$37,990
Drive Away
~$176
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35,823 kms |
Used Vehicle
$209,990
Drive Away
~$150
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 116,036 kms |
Used Vehicle
$34,990
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 117,648 kms |
Used Vehicle
$25,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 126,916 kms |
Used Vehicle
$17,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 1 kms |
Used Motorcycle
$19,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,850 kms |