65 Used Vehicles For Sale in Aspley
Refine Your Search
Low Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~885km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,378 kms |
Used Vehicle
$41,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~881km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 86,723 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65,576 kms |
Used Vehicle
$82,990
Drive Away
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~692km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23,424 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive Away
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~917km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 160,064 kms |
Used Vehicle
$21,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$125
Cost to fill at $1.50/L
~715km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 108,698 kms |
Used Vehicle
$84,990
Drive Away
Low Average Kilometers
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~626km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,587 kms |
Used Vehicle
$97,990
Drive Away
Low Average Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 61,536 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 255,475 kms |
Used Vehicle
$59,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 121,223 kms |
Used Vehicle
$99,990
Drive Away
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~535km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 166,193 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive Away
Low Kilometers
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~435km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 15,291 kms |
Used Vehicle
$109,990
Drive Away
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~480km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 80,588 kms |
Used Vehicle
$59,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,810 kms |
Used Vehicle
$84,990
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~786km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 108,468 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
Low Average Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 219,189 kms |
Used Vehicle
$115,630
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~646km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 229,266 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~550km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 96,056 kms |